Технические характеристики путевого подогревателя ППТ-0,2Г
Параметры | Значение |
Полезная тепловая мощность, кВт (Гкал/ч), не более | 120…290 (0,1…0,25) |
Производительность по нагреваемому продукту | |
по нефти, кг/с (т/сут), в пределах | 1,2-5,8 (100-500) |
по воде, кг/с (т/сут), в пределах | 0,6-2,9 (50-250) |
по газу, м3/с (м3/сут), в пределах | 1,2-2,3 (100000-200000) |
Давление в продуктовом змеевике, МПа (кгс/см2): | |
- рабочее, не более | 6,3 (63) |
- расчетное | 6,3 (63) |
- пробное гидравлическое | 8,2 (82) |
Перепад давления в змеевике, МПа (кгс/см2), не более | 0,2 (20) |
Температура, К (°С): | |
- на входе продукта в подогреватель, в пределах | 278 (5) |
- нагрева продукта | 343 (70) |
- нагрева промежуточного теплоносителя, не более | 368 (95) |
- средняя самой холодной пятидневки, не ниже | 233 (-40) |
- абсолютная минимальная окружающего воздуха, не ниже | 223 (-50) |
Промежуточный теплоноситель | Пресная вода |
Нагреваемая среда | |
– нефть, нефтяная эмульсия, пластовая вода, газ с содержанием, % моль, не более: | 0,01 |
- сероводород H2S | 1,0 |
- двуокись углерода CO2 | 50 |
- вязкость нефти при 20 град. Цельсия, (МПах с), не более | 880 |
- плотность нефти при 20 град. Цельсия, (кг/м3) не более | |
Топливо | природный или нефтяной попутный газ, жидкое топливо (нефть, мазут, дизтопливо) |
Характеристики топливного газа: | |
- теплота сгорания, МДж/м (кКал/нм), в пределах | 35...60 (8356...14340) |
- содержание сероводорода, массовая доля %, не более | 0,002 |
- давление газа на входе в подогреватель, МПа (кгс/см2), в пределах | 0,3...1,0 (3,0...10,0) |
- номинальное значение перед горелкой, МПа (кгс/см2) | 0,003...0,06 (0,3...0,6) |
- расход м3/ч, не более | 35 |
Характеристики топливной нефти: | |
- теплота сгорания, МДж/м³, в пределах | 40-42 |
- плотность, кг/м³, не более | 887 |
- вязкость, м²/c (сСт) | 20 10 (20) |
- сероводород H2S, % мол., не более | 0,01 |
- двуокись углерода СО2, % мол., не более | 1,0 |
- температура эксплуатационная, К (ºC), не более | 323 (50) |
- давление на входе в подогреватель, МПа (кгс/см²), в пределах | 4,0…6,2 (40…62) |
- давление перед горелкой, МПа (кгс/см²), не более | 3,5 (35) |
- расход топливной нефти, кг/ч, в пределах | 10…50 |
Коэффициент полезного действия, %, не менее | 80 |
Габаритные размеры (длина х ширина х высота), м, не более | 4260x1240x5300 |
Масса подогревателя без промежуточного теплоносителя, кг, не более | 5000 |
Показатели надежности: | |
- средний ресурс до капитального ремонта, лет | 3,5 |
- средний срок службы, лет | 10,0 |
Оставьте данные, и мы свяжемся с вами
для расчета стоимости оборудования
для расчета стоимости оборудования
© 2019 Нефтьгазстроймонтаж
Создание и продвижение сайтов ALIONWEB.RU